代表取締役
椛澤 均
創立
1985年(昭和60年)3月
資本金
6,000万円
年商
14億円(2022年9月度)
従業員数
合計 44名 ( 男 32名 女 12名 )(2022年度)
事業内容
1.熱処理設備の製造販売
2.熱処理受託加工
3.試作及び研究
主要取引先
トヨタ自動車(株),(株) デンソー,アイシン精機(株) ,川崎重工業(株) ,日立建機㈱,サンコール(株) ,
シチズンファインデバイス(株) ,(株) ニチダイ,(株) パイオラックス,(株) マツダ
主要取引銀行
群馬銀行(大宮支店)
常陽銀行(大宮支店)
東和銀行(蓮田支店)
三菱UFJ銀行(大宮支店)
適格請求書発行事業者登録番号
T7030001006557
沿革
1985 | 資本金1,000万円で法人設立。埼玉県大宮市(現・さいたま市)の仮事務所で創業 |
1991 | 埼玉県蓮田市に本社・工場(現・蓮田工場)を設立・移転 |
1998 | 愛知県岡崎市に名古屋工場を開設 |
2002 | 資本金を4,000万円に増資 |
2006 | 埼玉県蓮田市に新たに本社・工場を新設。旧本社・工場を蓮田工場へ変更 |
2006 | 韓国テクノ(韓国)に各種熱処理技術を供与 |
2007 | ALD社(ドイツ)にダイレクト浸炭技術を供与 |
2009 | 超精密転造滑りねじ及びボールねじの開発に着手 |
2010 | 資本金を5,000万円に増資 |
2010 | 中国湖南省株洲市に、熱処理受託加工の合弁会社湖南特科能熱処理有限公司を設立 |
2013 | タイのラヨーンに、熱処理受託加工の合弁会社Nihon Techno Heat Treatment Co.,Ltdを設立 |
2013 | 「浸炭と浸窒の新たな概念と実際」を出版 |
2014 | 超精密転造滑りネジの製作会社 (株)モーションファイブの設立に参加 超精密転造滑りネジの製造・販売開始 |
2015 | 日本テクノ設立30周年記念式典開催 |
2016 | IoT対応真空多目的浸炭炉 渋沢栄一ビジネス大賞 テクノロジー部門 大賞受賞 |
2016 | ISO9001:2015取得(登録範囲:金属熱処理加工/登録組織:本社工場・蓮田工場) |
2018 | 新潟県新発田市に新潟工場開設 |
2019 | 資本金を6,000万円に増資 |
2021 | 新潟第二工場開設 |
2022 | 熱処理開発センター開設 |
各受賞歴
2001 | 日本熱処理技術協会技術経営賞 受賞 |
2006 | 表面技術協会技術賞 受賞 |
2007 | 日本熱処理技術協会技術開発賞 受賞 |
2015 | 第11回埼玉ちゃれんじ企業経営者表彰特別賞 受賞 |
2016 | 渋沢栄一ビジネス大賞(テクノロジー部門) 受賞
(IoT対応真空炉多目的浸炭炉) |
2017 | 九都県のきらりと光る産業技術表彰(埼玉県) |
2024 | 2023年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社(埼玉県GX部門)」受賞 |