設計・製作・現地工事と一貫生産を行っております。
その他製作でお困りの方は、下記フォームよりご連絡ください。
自社で設計・製造・販売しております
【新潟工場】について
<敷地面積> 5795.68㎡ ・製缶エリア ・資材ストックヤード ・材料加工エリア ・事務所 | <第一工場設備> 巾:14m×26m (1棟) 工場面積:364㎡ 高さ:クレーン下 7m 2.8tクレーン:1台 |
<第二工場設備> 巾:14m×35m (1棟) 工場面積:490㎡ 高さ:クレーン下 7m 2.8tクレーン:3台 |
種類から探す
NDC型 ダイレクト浸炭炉
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) |
NDC-200 | 2300W×4430L×3550H | 380W×760L×350H | 200 |
NDC-400 | 2660W×4710L×4550H | 600W×900L×600H | 400 |
NDC-600 | 2660W×5310L×4550H | 600W×1200L×600H | 600 |
NDC-700 | 2660W×5310L×4750H | 600W×1200L×700H | 700 |
NDC-1000 | 2830W×5310L×5150H | 760W×1200L×800H | 1000 |
NK-V型 真空パージ式ガス浸炭炉
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) |
NK-V-200 | 2190W×3620L×2640H | 380W×760L×320H | 200 |
NK-V-400 | 2510W×4420L×3200H | 600W×900L×600H | 400 |
NK-V-600 | 2510W×5020L×3200H | 600W×1200L×600H | 600 |
NK-V-700 | 2510W×5320L×3400H | 600W×1200L×700H | 700 |
NBN型 バッチ型ガス窒化炉
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) | |
空冷式 | NBN-200 | 1800W×4650L×3950H | 380W×760L×320H | 200 |
NBN-400 | 2100W×4930L×4450H | 600W×900L×600H | 400 | |
NBN-600 | 2100W×5530L×4450H | 600W×1200L×600H | 600 | |
油冷式 | NBN-Q-200 | 2190W×3620L×2640H | 380W×760L×320H | 200 |
NBN-Q-400 | 2510W×4420L×3200H | 600W×900L×600H | 400 | |
NBN-Q-600 | 2510W×5020L×3200H | 600W×1200L×600H | 600 |
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) | |
空冷式 | NBN-3-200 | 3200W×5000L×4300H | 500W×500L×600H | 200 |
NBN-3-400 | 3200W×6200L×4300H | 600W×900L×600H | 400 | |
NBN-3-600 | 3200W×7100L×4300H | 600W×1200L×600H | 600 | |
NBN-3-1000 | 3500W×7100L×4500H | 760W×1200L×800H | 1000 |
NVW型 真空洗浄装置(Sakigake)
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) |
NVW-200 | 1800W×4650L×3950H | 380W×760L×320H | 200 |
NVW-400 | 2100W×4930L×4450H | 600W×900L×600H | 400 |
NVW-600 | 2100W×5530L×4450H | 600W×1200L×600H | 600 |
NPN型 ピット型ガス窒化炉
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) |
NPN-50120 | 3447L×1160D×2250H | φ350×600H | 150 |
NPN-60150 | 3708L×1265D×2350H | φ450×900H | 350 |
NPN-75180 | 4200L×1420D×2812H | φ600×1200H | 500 |
NPN-95225 | 4841L×1620D×3262H | φ800×1500H | 800 |
NP型 ピット型浸炭窒化炉
<用途>
浸炭,浸炭窒化焼入,光輝焼入,光輝焼鈍,光輝焼準,複炭処理他
浸炭,浸炭窒化焼入,光輝焼入,光輝焼鈍,光輝焼準,複炭処理他
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) |
NP-3080 | 1150L×970D×1395H | φ220×350H | 50 |
NP-50120 | 1550L×1300D×1700H | φ350×600H | 150 |
NP-60150 | 1700L×1400D×1800H | φ450×900H | 300 |
NP-75180 | 1950L×1600D×2162H | φ600×1200H | 500 |
NP-95225 | 2300L×1900D×2550H | φ800×1500H | 800 |
NP-120280 | 2600L×1150D×3285H | φ1000×2000H | 2000 |
型式 | 外径有効寸法(mm) | 炉内有効寸法(mm) | 最大処理量(kg) | |
標準型 | NVG-150 | 2500W×2500L×2300H | 400W×600L×250H | 150 |
NVG-250 | 3000W×2700L×2500H | 450W×700L×350H | 250 | |
NVG-400 | 3500W×3800L×2600H | 600W×900L×500H | 400 | |
NVG-700 | 4700W×5000L×3200H | 600W×1200L×750H | 700 | |
加圧型 | NVG-P-500 | 3500W×3800L×2600H | 600W×900L×500H | 500 |
NVG-P-600 | 3600W×3900L×2700H | 700W×1000L×700H | 600 | |
NVG-P-1000 | 4700W×5000L×3200H | 760W×1200L×800H | 1000 |
自動搬送の様子
NDC-400
全自動搬送に対応
各種産業機械の製缶業務
真空容器,コンベア,昇降装置の設計・製作を行います。
設備お問い合わせ
設備のお問合せにつきましては
お気軽に下記のお問合せフォームからご連絡ください。